A à D E à I J à L M à N O à Z | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Au Miel |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 30 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | La Ferme De Levallois - 92300 Levallois Perret | |
Prix Tablette : | 2.97 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.97 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Cajou |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 21 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.66 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.66 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Caramel Beurre Salé |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 17 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.39 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.39 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 184g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Classique Dégustation |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.92 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.92 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 145g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Doux & Fondant |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.13 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.13 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Eclats d'Amandes Caramélisés |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 21 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.59 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.59 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 166g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Fondant |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 mars 2011 | |
Lieu d'achat : | Monoprix - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 2.24 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.24 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Noisettes Bio et Entières |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Praliné |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.40 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 164g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Lait Riz Soufflé Croustillant |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 22 juin 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.74 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.74 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 184g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir 75 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 27 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | Monoprix Nice Victoire - 06000 Nice | |
Prix Tablette : | 2.53 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.53 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 188g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir 85 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 19 mai 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.10 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.10 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 195g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir 90 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 27 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | Monoprix Nice Victoire - 06000 Nice | |
Prix Tablette : | 2.53 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.53 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 197g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir à la Pointe de Fleur de Sel |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 22 juin 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.41 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.41 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 190g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Absolu 85 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 07 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Monoprix - 75017 Paris | |
Prix Tablette : | 2.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.40 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Doux & Fondant |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.88 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.88 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Eclats d'Amandes |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 13 avr 2013 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06140 Vence | |
Prix Tablette : | 2.14 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.14 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Eclats de Menthe |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 19 mai 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.03 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.03 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Eclats Fèves de Cacao |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 août 2011 | |
Lieu d'achat : | Géant Casino - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.10 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.10 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 164g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Intense Dégustation |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 17 nov 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.94 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.94 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 177g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Praliné |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 déc 2010 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 161g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Quinoa Soufflé |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 mars 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.22 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.22 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 151g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco Pérou Noir Zestes de Citron |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Monoprix - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.57 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.57 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 273g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco République Dominicaine Blanc Eclats de Coco |
Catégorie : | Blanc Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 janv 2011 | |
Lieu d'achat : | Monoprix - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.49 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.49 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 165g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Alter Eco République Dominicaine Blanc Nougatine Amande |
Catégorie : | Blanc Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 déc 2010 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.17 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.17 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | 251g CO2 | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Lait Asfarth |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.50 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Lait aux Noix |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet Shop - 06000 Nice | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Lait Java |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet Shop - 06000 Nice | |
Prix Tablette : | 4.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.50 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Lait Surabaya |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.50 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Noir Ceylan |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet Shop - 06000 Nice | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Noir Côte d'Ivoire |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 avr 2013 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Noir Fondant au Café |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 avr 2013 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.15 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.15 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Noir Jamaïque |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 6.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonnat Noir Porcelana |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 7.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.50 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonneterre Blanc Noix de Coco |
Catégorie : | Blanc Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.50 Euros | |
Energie 100 g : | 2 470 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonneterre Noir Cranberries |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.50 Euros | |
Energie 100 g : | 2 200 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonneterre Noir Fourré Praliné |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | 2 375 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonobo Blanc Curry |
Catégorie : | Blanc Gourmand | |
Poids : | 80 g | |
Date d'achat : | 22 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Intermarché - 06800 Cagnes Sur Mer | |
Prix Tablette : | 2.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.13 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Bonobo Lait Cannelle |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 80 g | |
Date d'achat : | 17 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Intermarché - 06800 Cagnes Sur Mer | |
Prix Tablette : | 2.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.13 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Costa Rica 71 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 août 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.79 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.79 Euros | |
Energie 100 g : | 2 288 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Lait Caramel & Fleur de Sel |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 05 juin 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | 2 207 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Lait Madagascar 32 |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 05 juin 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.79 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.79 Euros | |
Energie 100 g : | 2 353 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Noir Eclats de Fèves de Cacao 70 |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 août 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.79 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.79 Euros | |
Energie 100 g : | 2 165 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Noir Mûres & Gingembre |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 août 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.69 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.69 Euros | |
Energie 100 g : | 2 092 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Noir Orange & Amandes |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.69 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.69 Euros | |
Energie 100 g : | 2 143 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cachet Noir Poire & Amandes |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 05 juin 2012 | |
Lieu d'achat : | Grand Frais - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.69 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.69 Euros | |
Energie 100 g : | 2 136 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Blanc Nougat au Miel |
Catégorie : | Blanc Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | 2 309 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Femina Recette Selim |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 2.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.40 Euros | |
Energie 100 g : | 2 359 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 juin 2012 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 06000 Nice Mont Boron | |
Prix Tablette : | 2.45 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.45 Euros | |
Energie 100 g : | 2 302 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Air |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | 2 320 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Amandes |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 2.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.40 Euros | |
Energie 100 g : | 2 392 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Bricelets |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 11 sept 2013 | |
Lieu d'achat : | Chocolaterie Cailler - 1636 Broc - Suisse | |
Prix Tablette : | 2.24 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.24 Euros | |
Energie 100 g : | 2 256 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Céréales Croustillantes et Nougat au Miel |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 85 g | |
Date d'achat : | 11 sept 2013 | |
Lieu d'achat : | Chocolaterie Cailler - 1636 Broc - Suisse | |
Prix Tablette : | 1.63 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.92 Euros | |
Energie 100 g : | 2 237 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Dessert Praliné Gianduja |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 juin 2012 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 06000 Nice Mont Boron | |
Prix Tablette : | 2.45 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.45 Euros | |
Energie 100 g : | 2 335 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Frigor |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | 2 359 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Muesli |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 200 g | |
Date d'achat : | 11 sept 2013 | |
Lieu d'achat : | Chocolaterie Cailler - 1636 Broc - Suisse | |
Prix Tablette : | 3.25 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.63 Euros | |
Energie 100 g : | 2 188 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Lait Noisettes |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 juin 2012 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 06000 Nice Mont Boron | |
Prix Tablette : | 2.60 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.60 Euros | |
Energie 100 g : | 2 430 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Noir Crémant |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 30 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | Casino - 06160 Juan Les Pins | |
Prix Tablette : | 2.23 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.23 Euros | |
Energie 100 g : | 2 236 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Noir Frigor |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | 2 343 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Sublim Lait Caramel Pointe de Sel |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 2.89 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.89 Euros | |
Energie 100 g : | 2 245 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Sublim Lait Nougatine Citron |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 11 sept 2013 | |
Lieu d'achat : | Chocolaterie Cailler - 1636 Broc - Suisse | |
Prix Tablette : | 2.46 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.46 Euros | |
Energie 100 g : | 2 232 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Cailler Sublim Noir Truffon |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 11 sept 2013 | |
Lieu d'achat : | Chocolaterie Cailler - 1636 Broc - Suisse | |
Prix Tablette : | 3.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.63 Euros | |
Energie 100 g : | 2 362 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Camille Bloch Cognac Noir 60 |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 févr 2011 | |
Lieu d'achat : | Monoprix - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.20 Euros | |
Energie 100 g : | 2 120 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Camille Bloch Cointreau |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 févr 2011 | |
Lieu d'achat : | Monoprix - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.20 Euros | |
Energie 100 g : | 2 080 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Camille Bloch Grappa Noir 60 |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 13 juin 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc Saint Isidore - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.95 Euros | |
Energie 100 g : | 2 180 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Camille Bloch Kirsch |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 04 nov 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06140 Vence | |
Prix Tablette : | 2.17 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.17 Euros | |
Energie 100 g : | 2 080 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Camille Bloch Lait Mousse Chocolat |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 avr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.31 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.31 Euros | |
Energie 100 g : | 2 360 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Camille Bloch Lait Mousse Chocolat Lait |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 13 juin 2011 | |
