A à D E à I J à L M à N O à Z | ||
Dénomination : | Elot Chocolat Noir 42 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 1.55 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.55 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Escale Equitable Lait Dégustation Fondant | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Franprix - 92400 Courbevoie | |
Prix Tablette : | 2.13 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.13 Euros | |
Energie 100 g : | 2 359 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Escale Equitable Lait Eclats de Grains de Café | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 27 nov 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour TNL - 06300 Nice | |
Prix Tablette : | 2.15 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.15 Euros | |
Energie 100 g : | 2 324 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Escale Equitable Lait Eclats de Noisettes | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 déc 2010 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.29 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.29 Euros | |
Energie 100 g : | 2 403 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Escale Equitable Noir Dégustation 70 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Franprix - 92400 Courbevoie | |
Prix Tablette : | 1.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.95 Euros | |
Energie 100 g : | 2 251 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Escale Equitable Noir Eclats de Grains de Café | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 déc 2010 | |
Lieu d'achat : | Leclerc 4 Chemins - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 1.72 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.72 Euros | |
Energie 100 g : | 2 223 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Cacao Grand Cru Equateur Noir 80 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 27 nov 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour TNL - 06300 Nice | |
Prix Tablette : | 2.15 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.15 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Cacao Grand Cru Haïti Noir 72 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 18 févr 2012 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 06000 Nice Mont Boron | |
Prix Tablette : | 2.28 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.28 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Cacao Grand Cru Pérou Noir 68 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 27 nov 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour TNL - 06300 Nice | |
Prix Tablette : | 2.08 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.08 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Equateur Côte d'Ivoire Noir Quinoa | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 18 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour City - 06160 Juan Les Pins | |
Prix Tablette : | 2.32 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.32 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Equateur Grand Cru Esmeraldas 80 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 18 mai 2013 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.14 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.14 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Pérou Noir 64 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 14 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 2.16 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.16 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Pérou Noir Badiane Sésame | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 04 déc 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.09 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.09 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Pérou Noir Café Cardamome | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 04 déc 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.09 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.09 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable Pérou Noir Caramel Pointe de Sel | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 22 juin 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.28 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.28 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Café Cannelle | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 2.39 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.39 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Café Cannelle | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 2.39 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.39 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Cajou Caramélisée | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 04 nov 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06140 Vence | |
Prix Tablette : | 1.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.95 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Fourré Café d'Equateur | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 avr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.21 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.21 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Nature | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 13 juin 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc Saint Isidore - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Nature | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 13 juin 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc Saint Isidore - 06200 Nice | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Noix de Cajou | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 05 févr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.23 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.23 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Noix de Coco | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 1.87 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.87 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Nougatine Noisette | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 19 mars 2013 | |
Lieu d'achat : | Intermarché - 01340 Montrevel en Bresse | |
Prix Tablette : | 1.98 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.98 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Riz Soufflé | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Riz Soufflé | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Sésame Gingembre | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 22 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.27 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.27 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Lait Tendre et Fondant | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 30 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06140 Vence | |
Prix Tablette : | 2.12 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.12 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Noir Feuilles de Thé | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 avr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.05 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.05 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable République Dominicaine Noir Fèves de Cacao | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 04 déc 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.09 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.09 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable St Domingue Lait Fourré Praliné Noix de Cajou | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 09 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 3.36 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.24 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable St Domingue Lait Noix de Cajou | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 01 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Auchan La Défense 4 Temps - 92800 Puteaux | |
Prix Tablette : | 2.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Ethiquable St Domingue Lait Noix de Coco | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 2.02 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.02 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Fauchon Goût N° 0 Blanc Vanille | |
Catégorie : | Blanc Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 26 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Fauchon - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.60 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Fauchon Goût N° 1 Lait Noisette | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 14 nov 2013 | |
Lieu d'achat : | Fauchon - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.60 Euros | |
Energie 100 g : | 2 313 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 697893036317 | |
Dénomination : | Fauchon Goût N° 2 Lait Crémeux | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 05 août 2012 | |
Lieu d'achat : | Fauchon - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.60 Euros | |
Energie 100 g : | 2 355 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 697893036324 | |
Dénomination : | Fauchon Goût N° 3 Lait Caramel | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 01 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Fauchon - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.60 Euros | |
Energie 100 g : | 2 334 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 697893036331 | |
Dénomination : | Fauchon Goût N° 5 Noir Fruité | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 05 août 2012 | |
Lieu d'achat : | Fauchon - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.60 Euros | |
Energie 100 g : | 2 554 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 697893036355 | |
Dénomination : | Fauchon Goût N° 6 Noir Corsé | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 01 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Fauchon - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 6.60 Euros | |
Energie 100 g : | 2 240 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 697893036362 | |
Dénomination : | Godiva Blanc Gousse de Vanille | |
Catégorie : | Blanc Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 avr 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.90 Euros | |
Energie 100 g : | 2 333 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 31290039043 | |
Dénomination : | Godiva Lait | |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.90 Euros | |
Energie 100 g : | 2 300 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 031290718092 | |
Dénomination : | Godiva Lait Caramel Salé | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 avr 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.90 Euros | |
Energie 100 g : | 2 190 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 031290039012 | |
Dénomination : | Godiva Lait Noisettes | |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 3.80 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.80 Euros | |
Energie 100 g : | 2 299 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 031290718146 | |
Dénomination : | Godiva Noir Amandes | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 28 avr 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.90 Euros | |
Energie 100 g : | 2 500 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 31290718115 | |
Dénomination : | Godiva Noir Framboise | |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 3.80 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.80 Euros | |
Energie 100 g : | 2 090 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 31290718153 | |
Dénomination : | Godiva Noir Saint Domingue 85 | |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 29 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Lafayette Gourmet - 06700 Saint Laurent du Var | |
Prix Tablette : | 4.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.90 Euros | |
Energie 100 g : | 2 720 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | 031290718122 | |
Dénomination : | Goldkenn Grand Marnier | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 18 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Super U - 06310 Beaulieu Sur Mer | |
Prix Tablette : | 4.39 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.39 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Goldkenn Rhum Saint James | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Goldkenn Scotch Whisky The Famous Grouse | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Goldkenn Swiss Gold Chocolat Lait Praliné | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 18 août 2013 | |
Lieu d'achat : | Super U - 06310 Beaulieu Sur Mer | |
Prix Tablette : | 4.49 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.49 Euros | |
Energie 100 g : | 2 408 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
Dénomination : | Goldkenn Whiskey Jack Daniel's | |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 4.30 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.30 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : |